WHPA * 27’06 pull * Horsepulling Dynamometer

LIGHTS:

1. Les Vold – 27’06 on 3450
2. Bryan Havlik – 24’01 on 3450
3. Wyatt Krueger – 23’04 on 3450
4, Mike Kohn – 24’09 on 3250
5. Billy Kohn – 25’06 on 3000

MIDDLES:

1. Tim Griffin – 26’04 on 3650
2. Bill Waldera – 22’07 on 3650
3. Ken Markham – 18’04 on 3500
4. Ken Markham – 17’08 on 3500
5. Dean Heckathorn – 06’01 on 3500
6. Bill Waldera – 27’06 on 3000

HEAVIES:

1. Jordan Hanson – 27’06 on 3750
2. Mike Zibell (Jay Bowe) – 14’02 on 3750
3. Maynard Sidie – 17’00 on 3500
4. Gary Smith – 27’06 on 3000
5. Lowrey/ZibellĀ  (Jay Bowe)- 26’08 on 3000